加入收藏 | 设为首页 | 设备选型 | 我要采购 | RSS污水泵
污水泵网 污水泵价格
您当前的位置:首页 > 污水泵价格

PF强耐腐蚀离心式污水泵价格

时间:2011-07-10 19:26:31  来源:上海龙亚污水泵  作者:上海污水泵

PF强耐腐蚀离心式污水泵价格
友情提醒:
1、本系列污水泵为耐腐蚀离心式结构,标配材质为PVDF聚偏氟乙烯,不带自吸功能,需要高位槽或液位不低于水泵进水口水平线,本污水泵价格自1900元-80000元不等,请广大客户来电来函咨询。
2、咨询污水泵价格时请提供诸如水泵流量、扬程、工作温度、介质成分、含固量等参数,以便我司准确、迅速选型报价,谢谢合作!)
3、污水泵报价咨询电话:O21-6l557088,6l557288--上海龙亚污水泵厂。
PF强耐腐蚀离心式污水泵
PF(FS)型化工泵,其泵体,泵盖,叶轮及其输送介质接触的零件均采用聚偏氟乙烯或增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。聚偏氟乙烯塑料具有机械强度高(见附表I),耐腐蚀性能好(见附II)是国际上应用较广的工程塑料之一。
PF(FS)型系列化工泵为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。耐腐蚀污水泵请来上海龙亚污水泵厂,O21-6l557O88,6l557288。
该系列泵的特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。
泵旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,泵出口垂直向上。
泵的密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。
PF(FS)型化工泵能满足输送-50℃~80℃温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。

PF强耐腐蚀离心式污水泵性能参数:
 

泵型号 转速
(r/min
流量
 
扬程
(m)
效率
(%)
电机功率
(kw)
蚀余量
(m)
m3/h L/S
PF25-20-125 2900 1.5 0.42 23 22 1.1 5.0
2.5 0.69 20 24
3.5 0.97 18 23
PF32-25-145 2900 3.5 0.97 28 25 1.5 5.0
5 1.39 25 27.5
6.5 1.80 21 27
PF40-32-125 2900 5 1.39 22 38 2.2 4.0
7.5 2.08 20 40
10 3.06 16 39
1450 2.5 0.69 5.5 33 1.1 3.5
3.75 1.04 5 35
5 1.39 4 34
PF50-40-145 2900 10 2.78 26 48 3.0 5.0
15 4.17 25 51
18 6.11 24 52
1450 5 1.39 6.5 44 1.5 4.5
7.5 2.08 6.25 49
9 3.06 6 50
PF50-32-200 2900 7.5 2.08 52 32 5.5 4.0
12.5 3.47 50 33
15 4.17 48 35
1450 3.75 1.04 13 26 1.5 3.0
6.3 1.74 12.5 27
7.5 2.08 12 29
PF65-50-125 2900 15 4.17 21.3 43 4 4.0
25 6.94 20 58
30 8.33 18.6 59
1450 7.5 2.08 5.4 35 1.1 3.5
12.5 3.47 5 51
15 4.17 4.5 52
PF65-50-160 2900 15 4.17 34 42 5.5 5.0
25 6.94 32 55
30 8.33 30 57
1450 7.5 2.08 8.5 36 1.5 4.0
12.5 3.47 8 49
15 4.17 7.5 51
PF65-40-200 2900 15 4.17 53 39 7.5 4.0
25 6.94 50 50
30 8.33 47.6 51.5
1450 7.5 2.08 13.5 33 2.2 3.5
12.5 3.47 12.5 44
15 7.17 12 45.5
PF80-65-125 2900 30 8.33 23 56 5.5 4.0
50 13.9 20 65
60 16.7 17 63
 
泵型号 转速
(r/min)
流量
 
扬程
(m)
效率
(%)
电机功率
(kw)
汽性余量
(m)
m3/h L/S
PF80-65-125 1450 15 4.17 5.8 51 1.5 3.5
25 6.94 5 60
30 8.3 4.4 58
PF80-65-160 2900 30 8.3 36 54 7.5 5.0
50 13.9 32 64
60 16.7 28 62
1450 15 4.17 9 52 2.2 5.0
25 6.94 8 59
30 8.3 7 58
PF80-50-200 2900 30 8.3 55 50 15 4.5
50 13.9 50 60
60 16.7 45 59
1450 15 4.17 13.5 41 3 4.0
25 6.94 12.5 51
30 8.3 11.5 52
PF100-80-125 2900 60 16.7 24 60 11 5.0
100 27.7 20 70
120 33.3 16 64
1450 30 8.3 6 54 3 4.0
50 13.9 5 64
60 16.7 4 59
PF100-80-160 2900 60 16.7 37 58 15 5.5
100 27.7 32 70
120 33.3 28 60
1450 30 8.3 9 53 4 4.5
50 13.9 8 65
60 16.7 7 65
PF100-65-200 2900 60 16.7 56 60 22 5.5
100 27.7 50 68
120 33.3 44 67
1450 30 8.33 14 57 5.5 3.5
50 13.9 12.5 63
60 16.7 11 58
PF125-100-200 2900 120 33.3 61 66 4.5 6.0
200 55.6 50 73
240 66.7 41 67
1450 60 16.7 15.3 60 11 3.9
100 27.7 12.5 68
120 33.3 10.3 62
PF150-125-250 1450 120 33.3 24.8 63 18.5 3.8
200 55.6 20 73
240 66.7 15 65
PF200-150-250 1450 240 66.7 23 65 37 4.5
400 111.1 20 75
460 127.8 14 68

 

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
品牌液下式污水泵源自上海钛龙牌FY不锈钢液下泵
品牌液下式污水泵源自
PF强耐腐蚀离心式污水泵价格
PF强耐腐蚀离心式污水
FSB耐腐蚀氟塑料合金离心式排污水泵价格
FSB耐腐蚀氟塑料合金离
QW(WQ)系列潜水式无堵塞排污水泵价格
QW(WQ)系列潜水式无堵
相关文章
栏目更新
栏目热门